Nuevo
0 Artículo artículos
Por Encargo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Google Pixel 7 Pro 12GB/128GB
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Procesadores | Google Tensor 2 |
Conectividad | 5G |
Pantalla | 6.7" |
Resolucion | Oled WQHD+ 19.5:9 |
RAM | 12GB |
Memoria Interna | 128GB |
Sim Card | Dual Sim |
Bateria | 5000 mAh |
Camara | 50 Mpx 10.8 Mpx |
Tamaño |
76.6 mm • 162.9 mm • 8.9 mm
Imprimir Maqueta del MóvilVer más detalles
|
---|---|
Peso | 212 g |
Superficie útil | 88 % |
Materiales | Aleación de aluminio , Corning Gorilla Glass Victus |
Certificados de resistencia (polvo, agua) | IP68 |
Colores |
|
Diagonal |
6.7"
Ver más detalles
|
---|---|
Tipo | Oled |
Relación aspecto | 19.5:9 |
Resolución | 1440 x 3120 px • WQHD+ |
Densidad | 513 ppi • Muy Alta Densidad |
Otras |
|
Audio |
|
---|
Modelo | Google Tensor 2 |
---|---|
CPU | 2x2.85GHz Cortex•A78 + 2x2.35GHz Cortex•A76 + 4x1.80GHz Cortex•A55 |
Tipo | Octa-Core |
Nanómetros | 4 nm |
Frecuencia de reloj | 2.85 GHz |
64 Bits | Sí |
GPU | Mali-G710 |
---|
RAM | 12 GB |
---|---|
Tipo | RAM LPDDR5 |
Puntuación |
768.335 • Antutu v9
Rendimiento mejor que el 93% de los dispositivos
Ver más detalles
|
---|
Capacidad | 128 GB |
---|---|
Tipo | Almacenamiento UFS 3.1 |
¿Ampliable? (SD) | No |
Huella dactilar | Sí, en la pantalla |
---|
Huella Dactilar | Sí |
---|---|
Proximidad | Sí |
Luz Ambiental | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Barometro | Sí |
Magnetómetro | Sí |
LED de notificaciones | -- |
---|---|
Refrigeración | Sí |
Botones de juego | No |
No hay comentarios de clientes por ahora.