Nuevo
0 Artículo artículos
Por Encargo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Google Pixel 9 Pro Fold
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Procesadores | Google Tensor G4 |
Conectividad | 5G |
Pantalla | 8" |
Resolucion | Full HD+ |
RAM | 16GB |
Memoria Interna | 256GB |
Sim Card | Dual Sim |
Bateria | 4600mAh |
Camara | 50 MPX |
Tamaño |
77.1 mm•155.2 mm•10.5 mm
|
---|---|
Peso | 257 g |
Superficie útil | 79 % |
Materiales | Aleación de aluminio , Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Certificados de resistencia (polvo, agua) | IPX8 |
Colores |
|
Diagonal |
6.3"
Ver más detalles
|
---|---|
Tipo | Oled |
Relación aspecto | 20:9 |
Resolución | 1080 x 2424 px • FHD+ |
Densidad | 421 ppi • Muy Alta Densidad |
Otras |
|
Modelo | Google Tensor G4 |
---|---|
CPU | 1x3.10 GHz Cortex•X4 + 3x2.6 GHz Cortex•A720 + 4x1.95 GHz Cortex•A520 |
Tipo | Octa-Core |
Nanómetros | 4 nm |
Frecuencia de reloj | 3.1 GHz |
64 Bits | Sí |
GPU | Mali-G715 940 MHz |
---|
RAM | 16 GB |
---|---|
Tipo | RAM LPDDR5X |
Puntuación |
1.140.000 • Antutu v10
Rendimiento mejor que el 91% de los dispositivos
Ver más detalles
|
---|
Capacidad | 256 GB |
---|---|
Tipo | Almacenamiento UFS 4.0 |
¿Ampliable? (SD) | No |
Huella dactilar | Sí, en el lateral |
---|
Huella Dactilar | Sí |
---|---|
Proximidad | Sí |
Luz Ambiental | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Brújula | Sí |
Giroscopio | Sí |
Barometro | Sí |
Hall | Sí |
Magnetómetro | Sí |
Audio |
|
---|
LED de notificaciones | -- |
---|---|
Refrigeración | Sí |
Botones de juego | No |
No hay comentarios de clientes por ahora.