Nuevo
3 Artículo artículos
Entrega Inmediata
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
iPhone 14 Pro Max 6GB/256GB
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Procesadores | Apple A16 Bionic |
Conectividad | 5G |
Pantalla | 6.7" |
Resolucion | Full HD+ |
RAM | 6GB |
Memoria Interna | 256GB |
Sim Card | Dual Sim |
Bateria | 4323 mAh |
Camara | 48 Mpx |
Tamaño |
77.6 mm • 160.7 mm • 7.8 mm
Imprimir Maqueta del MóvilVer más detalles
|
---|---|
Peso | 240 g |
Superficie útil | 89 % |
Materiales | Cristal , Cerámica , Aluminio , Corning Gorilla Glass |
Certificados de resistencia (polvo, agua) | IP68 |
Colores |
|
Diagonal |
6.7"
Ver más detalles
|
---|---|
Tipo | Oled |
Relación aspecto | 19.5:9 |
Resolución | 1290 x 2796 px • FHD+ |
Densidad | 460 ppi • Muy Alta Densidad |
Otras |
|
Audio |
|
---|
Modelo | Apple A16 Bionic |
---|---|
CPU | 2x3.46 GHz + 4xCores |
Tipo | Hexa-Core |
Nanómetros | 4 nm |
Frecuencia de reloj | 3.46 GHz |
64 Bits | Sí |
GPU | 5 core Apple GPU graphics |
---|
RAM | 6 GB |
---|---|
Tipo | RAM LPDDR5 |
Puntuación |
972.936 • Antutu v9
Rendimiento mejor que el 97% de los dispositivos
Ver más detalles
|
---|
Capacidad | 256 GB |
---|---|
Tipo | -- |
¿Ampliable? (SD) | No |
Huella dactilar | No |
---|
Huella Dactilar | No |
---|---|
Proximidad | Sí |
Luz Ambiental | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Barometro | Sí |
Scanner LiDAR | Sí |
LED de notificaciones | -- |
---|---|
Refrigeración | Sí |
Botones de juego | No |
No hay comentarios de clientes por ahora.