Nuevo
Si algo ha llamado la atención del Nothing Phone 1 es la inclusión de distintos LEDs regulables en intensidad en su parte trasera. La empresa denomina a esta propuesta diseño Glyph, y el objetivo es transmitir información al usuario sin que sea necesario interactuar con el teléfono.
0 Artículo artículos
Por Encargo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Nothing Phone (1) 5G 8GB/256GB
Si algo ha llamado la atención del Nothing Phone 1 es la inclusión de distintos LEDs regulables en intensidad en su parte trasera. La empresa denomina a esta propuesta diseño Glyph, y el objetivo es transmitir información al usuario sin que sea necesario interactuar con el teléfono.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Procesadores | Qualcomm Snapdragon 778G+ (SM7325-AE) |
Conectividad | 4G Todos |
Pantalla | 6.55" |
Resolucion | 1080 x 2400 px • FHD+ |
RAM | 8GB |
Memoria Interna | 256GB |
Sim Card | Dual Sim |
Bateria | 4500mAh |
Camara | 50 Mpx 16 Mpx |
Tamaño |
76.0 mm • 159.0 mm • 8.3 mm
Imprimir Maqueta del MóvilVer más detalles
|
---|---|
Peso | 194 g |
Superficie útil | 85 % |
Materiales | Policarbonato , Aluminio |
Certificados de resistencia (polvo, agua) | IP53 |
Colores |
|
Diagonal |
6.55"
Ver más detalles
|
---|---|
Tipo | Oled |
Relación aspecto | 20:9 |
Resolución | 1080 x 2400 px • FHD+ |
Densidad | 402 ppi • Muy Alta Densidad |
Otras |
|
Audio |
|
---|
9 opiniones
9 opiniones
9 opiniones
9 opiniones
Modelo | Qualcomm Snapdragon 778G+ (SM7325-AE) |
---|---|
CPU | 1×Cortex•A78 2.5GHz + 3×Cortex•A78 2.4GHz+ 4xCortex•A55 1.8 GHz |
Tipo | Octa-Core |
Nanómetros | 6 nm |
Frecuencia de reloj | 2.5 GHz |
64 Bits | Sí |
GPU | Adreno 642L 608MHz |
---|
RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo | RAM LPDDR5 |
Puntuación |
551.150 • Antutu v9
Rendimiento mejor que el 88% de los dispositivos
Ver más detalles
|
---|
Capacidad | 256 GB |
---|---|
Tipo | Almacenamiento UFS 3.1 |
¿Ampliable? (SD) | No |
Huella dactilar | Sí, en la pantalla |
---|
Huella Dactilar | Sí |
---|---|
Proximidad | Sí |
Luz Ambiental | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Brújula | Sí |
Giroscopio | Sí |
RGB | Sí |
LED de notificaciones | LED de Notificaciones |
---|---|
Refrigeración | No |
Botones de juego | No |
No hay comentarios de clientes por ahora.